RENTAL CARS BUSINESSレンタカーズ事業
レンタカーズ事業紹介BUSINESS
国土交通省の定める許認可を得た「レンタカーサービス」を行っております。
建設現場・復興支援で活躍する多数の特殊車両の取り扱いもございます。
特殊車両レンタル
どんな現場でも頼れるパートナー、特殊車両レンタカー。
多様なニーズに応える豊富な車両ラインナップで、あなたのプロジェクトを強力にサポート。
信頼の品質と迅速な対応で、仕事の効率を最大限に引き出します。
特別な車が必要な時は、私たちにお任せください。
レンタカーズ取扱車種
-
コンパクトタイプ
24時間4,444円~
ムーブ・ワゴンR・フィット・デミオ など
一番小さいサイズ。少人数で荷物が少なければ、お手頃クラス。
-
セダンタイプ
24時間5,555円~
カローラアクシオ・シルフィ2.0・ティアナ・クラウン など
通常の乗用車タイプ。お手頃クラスから高級車まで取り揃えています。高速道路の利用や、ロングドライブでも安心です。
-
RV・ミニバン
24時間4,444円~
キューブ・カローラフィールダー・パジェロ・ストリーム・MPV など
海、山へのレジャー向きなRV、7人乗りでゆったりサイズのミニバンを目的で使い分ければとっても便利。
-
ハイブリットタイプ
24時間8,500円~
フィットハイブリッド・アイミーブ・プリウス1.8・リーフ など
話題のエコカーはハイブリッドと電気自動車をラインナップ。環境にやさしいだけじゃなく、燃料代も軽減でおサイフにもやさしいクルマ。
-
ワゴンタイプ
24時間9,999円~
セレナ・ステップワゴン・ハイエースワゴン10人乗・アルファード など
普通、中型(8t)免許で最大の10人乗りも。レジャーやお友達を誘ってのお買い物など用途いろいろ。
-
貨物タイプ
24時間9,500円~
エルフ・キャンター・ダイナ など
アルミバンなら2t までの荷物を普通、中型(8t)免許で運べて、雨の日も安心です。
-
トラックタイプ
24時間6,800円~
ハイゼット・タウンエース・エルフ など
2tまでの荷物なら普通、中型(8t)免許でOKのトラックがおすすめ。引越にもどうぞ!
-
冷凍/冷蔵車タイプ
24時間22,000円~
-
クレーン車タイプ
24時間25,000円~
-
ダンプタイプ
24時間11,000円~
-
特殊車タイプ
24時間26,500円~
-
輸入車タイプ
24時間18,000円~
-
マイクロバス
24時間11,000円~
マイクロバス(27・29名乗り)は中型免許または、大型免許が必要です。ただし、8t限定中型免許ではご利用できませんのでご注意ください。
レンタカーズ車両料金
種別 | クラス | サイズ | お取り扱い車種 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 超過24時間 | 超過1時間 |
---|
軽自動車 | SK | コンパクト | N-BOX・N-WGON | ¥8,580 | ¥8,580 | ¥8,580 | ¥11,088 | ¥1,584 |
---|
コンパクト | S | コンパクト | マーチ・パッソ・ヴィッツ・フィット・デミオ | ¥8,580 | ¥9,504 | ¥11,880 | ¥9,504 | ¥1,584 |
---|
セダン | A | セダン | カローラアクシオ | ¥10,032 | ¥11,484 | ¥13,860 | ¥11,484 | ¥2,376 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | プレミオ | ¥11,484 | ¥12936 | ¥15,708 | ¥12,936 | ¥2,376 | ||
D | シルフィー | ¥9,000 | ¥11,000 | ¥14,500 | ¥10,000 | ¥2,000 | ||
G | ティアナ | ¥9,500 | ¥13,500 | ¥16,000 | ¥10,500 | ¥2,500 | ||
G | クラウンロイヤルサルーン | ¥14,500 | ¥18,500 | ¥24,000 | ¥15,000 | ¥3,000 | ||
G | レクサスIS | ¥15,000 | ¥19,000 | ¥24,500 | ¥16,000 | ¥4,000 | ||
G | レクサスGS | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥31,000 | ¥20,000 | ¥4,500 | ||
G | レクサスLS | ¥30,000 | ¥38,000 | ¥48,000 | ¥33,000 | ¥6,800 |
ハイブリット | EA | 小型車 | フィット | ¥10,032 | ¥11,484 | ¥13,860 | ¥11,484 | ¥2,376 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB | アクア・グレイス・カローラアクシオハイブリッド | ¥10,692 | ¥12,144 | ¥14,520 | ¥12,144 | ¥2,376 | ||
EC | 中型車 | プリウス・ フィールダーハイブリッド・シエンタハイブリッド | ¥11,484 | ¥14,256 | ¥17,424 | ¥14,256 | ¥2,376 | |
ED | 小型ワゴン | プリウスα | ¥12,804 | ¥15,576 | ¥19,800 | ¥15,576 | ¥2,904 | |
EE | 大型車 | SAI・カムリHV | ¥12,500 | ¥13,500 | ¥18,500 | ¥13,500 | ¥2,500 | |
EG | 高級車 | クラウンロイヤルサルーンHV | ¥15,000 | ¥19,000 | ¥24,500 | ¥16,000 | ¥3,000 | |
EH | クラウンアスリートHV・スカイラインHV | ¥24,288 | ¥34,320 | ¥41,448 | ¥31,416 | ¥5,808 | ||
EK | レクサスLS600h | ¥39,996 | ¥54,252 | ¥65,568 | ¥46,332 | ¥9,372 | ||
EWA | 中型ワゴン | ノアHV・セレナHV | ¥19,272 | ¥21,384 | ¥29,964 | ¥21,384 | ¥3,564 | |
EWC | 大型ワゴン | アルファードHV・ ヴェルファイアHV | ¥16,500 | ¥20,500 | ¥26,500 | ¥16,500 | ¥3,500 |
RV車 | RS | 軽自動車 | バモスHobio・ スクラムワゴン | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥6,500 | ¥5,500 | ¥1,080 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA | 小型RV | キューブ・ノート・ ラクティス・ソリオ | ¥10,032 | ¥11,484 | ¥13,860 | ¥11,484 | ¥2,370 | |
RB | フィールダー・スペイド・ フィットシャトル・ ウィングロード | ¥10,692 | ¥12,144 | ¥14,520 | ¥12,144 | ¥2,376 | ||
RD | 中型RV | レガシィ2000・デュアリス | ¥12,804 | ¥15,576 | ¥19,800 | ¥15,570 | ¥2,904 | |
RE | エクストレイル・レガシィ 2500・アウトランダー | ¥18,612 | ¥20,064 | ¥27,192 | ¥20,064 | ¥3,564 | ||
RG | 高級RV | ムラーノ・ハリアー・ ランドクルーザープラド・ FJクルーザー | ¥22,176 | ¥28,512 | ¥35,640 | ¥24,288 | ¥4,356 |
ワゴン車 | MA | 小型7人乗り | フリード・シエンタ | ¥11,484 | ¥12,936 | ¥15,708 | ¥12,936 | ¥2,244 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC | 中型7人乗り | ラフェスタJOY・ ストリーム・ウィッシュ | ¥8,800 | ¥10,000 | ¥13,500 | ¥10,000 | ¥1,500 | |
ME | 大型7人乗り | オデッセイ・MPV | ¥18,612 | ¥20,064 | ¥27,192 | ¥20,064 | ¥3,564 | |
WA | 中型8人乗り | セレナ・ノア・ ステップワゴン・ビアンテ | ||||||
WC | 大型8人乗り | エルグランド・ ヴェルファイア・ アルファード・デリカD5 | ¥22,176 | ¥28,512 | ¥35,640 | ¥24,288 | ¥4,356 | |
5人乗り | ハイエーススーパーGL・ レジアス・スーパーGL | |||||||
10人乗り | ハイエースグランドキャビ ン・キャラバン10人乗り |
バス | コミュ | 14人乗り | キャラバン NV350コミューター | ¥24,500 | ¥18,000 | ¥3,000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイク | 29人乗り | コースター | ¥45,012 | ¥58,476 | ¥70,620 | ¥49,236 | ¥9,372 |
輸入車 | E | スモール | VWポロ・VWゴルフ・ BMW1シリーズ・ミニ・ フィアット500 | ¥18,612 | ¥20,064 | ¥27,192 | ¥20,064 | ¥3,564 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | ミディアム | ベンツCクラス・ BMW3シリーズ・ アウディA4・ボルボV50 | ¥24,288 | ¥34,320 | ¥41,448 | ¥31,416 | ¥5,808 | |
J | ラージ | ベンツEクラス・ BMW5シリーズ | ¥29,304 | ¥39,996 | ¥48,576 | ¥34,320 | ¥6,468 | |
L | プレミアム1 | ベンツSクラス(S350) | ¥39,996 | ¥54,252 | ¥65,604 | ¥46,332 | ¥9,372 | |
RG | RVタイプ | ボルボV70 |
トラック・冷凍車・福祉車両もお取り扱いございます。
種別 | クラス | サイズ | お取り扱い車種 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 超過24時間 | 超過1時間 |
---|
貨物 | VA | ライトバン | ADバン・プロボックス | ¥9,108 | ¥12,804 | ¥14,388 | ¥10,560 | ¥2,376 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOS | 350kg積 | NV100・ハイゼットカーゴ・ エブリィバン・ ミニキャブバン | ¥7,920 | ¥9,504 | ¥11,088 | ¥7,920 | ¥1,584 | |
VOA | 750kg積 | NV200・タウンエースバン・ ライトエースバン | ¥9,,372 | ¥12,936 | ¥15,048 | ¥10,692 | ¥2,244 | |
VOC | 1000kg積 | NV350・ハイエースバン・ レジアスバン | ¥13,596 | ¥17,820 | ¥20,724 | ¥15,048 | ¥2,904 |
トラック | TSS | 350kg積 | NT100・ハイゼットトラッ ク・ミニキャブトラック | ¥7,920 | ¥9,504 | ¥11,088 | ¥7,920 | ¥1,584 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA | 750kg積 | バネットトラック・ タウンエーストラック・ ライトエーストラック | ¥11,088 | ¥15,048 | ¥19,008 | ¥12,672 | ¥2,376 | |
TB | 2t積・標準 | NT450・エルフ | ¥13,464 | ¥18,216 | ¥22,176 | ¥15,840 | ¥3,168 | |
TD | 2t積・ロングワイド | エルフ・デュトロ | ¥20,592 | ¥26,928 | ¥34,056 | ¥22,968 | ¥4,752 | |
TG | 4t積 | フォワード・レンジャー | ¥26,136 | ¥34,848 | ¥43,560 | ¥26,928 | ¥5,544 | |
TAB | 2t積・標準アルミ | エルフ・デュトロ | ¥18,216 | ¥22,968 | ¥28,512 | ¥19,800 | ¥3,960 | |
TAC | 2t積・ロングアルミ | エルフ・デュトロ | ¥20,592 | ¥26,928 | ¥34,056 | ¥22,968 | ¥4,752 | |
TAD | 2t積・ ロングワイドアルミ | エルフ・デュトロ | ¥24,552 | ¥33,264 | ¥41,184 | ¥28,512 | ¥5,544 | |
TAG | 4t積・アルミ | フォワード・レンジャー | ¥22,000 | ¥31,500 | ¥35,000 | ¥22,000 | ¥4,000 | |
TWE | 3t積・ウイング車 | フォワード・レンジャー | ¥29,304 | ¥41,976 | ¥48,384 | ¥29,964 | ¥5,544 | |
TWG | 4t積・ウイング車 | ファイター |
※トラック手配に関するご注意
- ・荷台寸法の確認をお願い致します。
- ・車種によっては現行普通免許では運転が出来ません。
- ・車種により手配に若干のお時間を頂きます。
※以下の装備はオプションで手配が可能です。
- ・パワーゲート¥2,160(1日)
- ・ラッシングベルト¥1,080(1本)
クレーン | TCC | 2tクレーン3段 | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥25,000 | ¥18,000 | ¥3,500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCE | 3tクレーン3段 | ¥16,000 | ¥22,500 | ¥28,000 | ¥21,000 | ¥4,000 | ||
TCG | 4tクレーン3段 | ¥18,000 | ¥23,500 | ¥30,000 | ¥22,500 | ¥4,000 | ||
TCG | 4tクレーン4段 | ¥28,500 | ¥28,500 | ¥35,500 | ¥22,500 | ¥4,500 |
ダンプ | TDS | 軽ダンプ | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥11,000 | ¥9,000 | ¥1,500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDB | 2tダンプ | ¥12,500 | ¥16,500 | ¥21,000 | ¥14,000 | ¥3,000 | ||
T3B | 2t3転ダンプ | ¥12,500 | ¥16,500 | ¥21,000 | ¥14,000 | ¥3,000 | ||
TDE | 3tダンプ | ¥12,500 | ¥16,500 | ¥21,000 | ¥14,000 | ¥3,000 | ||
TDG | 4tダンプ | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥25,000 | ¥18,000 | ¥3,500 | ||
T3G | 4t3転ダンプ | ¥16,000 | ¥22,000 | ¥28,000 | ¥20,000 | ¥3,500 | ||
TDM | 9.5tダンプ | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥75,000 | ¥55,000 | ¥8,000 |
Wキャブ | TWB | 2tトラック | ¥9,000 | ¥11,000 | ¥14,500 | ¥10,000 | ¥2,000 |
---|
冷凍車 | TFS | 軽冷凍車 | ハイゼット冷凍 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥22,000 | ¥15,500 | ¥3,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRA | 1t冷凍車 | ハイエース冷凍車 | ¥16,500 | ¥20,500 | ¥26,500 | ¥16,500 | ¥3,500 | |
TFA | 1t冷凍車 | エルフ冷凍車 | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥29,000 | ¥20,000 | ¥4,000 | |
TFB | 2t冷凍車 | エルフ冷凍車 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥31,000 | ¥20,000 | ¥4,000 | |
TFC | 2tロング冷凍車 | エルフ冷凍車など | ¥28,500 | ¥28,500 | ¥35,500 | ¥22,500 | ¥4,500 | |
TFG | 4t冷凍車 | レンジャー冷凍車など | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥57,500 | ¥35,000 | ¥7,000 |
※冷凍車の手配に関するご注意
- ・TFS・TRAクラスの車両は外部電源はございません。
- ・-5℃までの車両は冷凍食品の輸送には利用出来ません。
- ・最低温度の達するまでお時間がかかります。
福祉車両 | LCA | 車椅子1台 スロー | シエンタ・ラクティ | ¥10,428 | ¥11,748 | ¥14,256 | ¥11,748 | ¥1,980 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCB | 車椅子1台乗車 | 車セレナ・NV200 | ¥16,896 | ¥18,216 | ¥24,684 | ¥18,216 | ¥2,640 | |
LCC | 車椅子2台乗車 | ハイエース・キャラバン | ¥20,196 | ¥26,004 | ¥32,472 | ¥22,044 | ¥3,564 | |
自走式1 | 左アクセル | ヴィッツなど | ¥15,000 | ¥19,000 | ¥24,500 | ¥16,000 | ¥3,000 | |
自走式2 | 手アクセル | ラクティスなど | ¥15,000 | ¥19,000 | ¥24,500 | ¥16,000 | ¥3,000 |
※福祉車両の手配に関するご注意
- ・LCAクラスの車両は後部より乗り込むタイプです。
- ・乗車定員は車種により異なります。
- ・左アクセル車は左側にアクセルが装備されています。
- ・手アクセル車は左手だけアクセルとブレーキ操作が可能です。
福祉車両 | TXE | 3t積載車 | ¥16,500 | ¥20,500 | ¥26,500 | ¥16,500 | ¥3,500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXG | 4t積載車 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥31,000 | ¥20,000 | ¥4,000 | ||
TSA | 9m高所作業車 | ¥18,000 | ¥23,500 | ¥30,000 | ¥22,500 | ¥4,000 | ||
TSB | 12m高所作業車 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥34,000 | ¥20,000 | ¥4,000 | ||
TSC | 4t散水車 | ¥18,000 | ¥23,500 | ¥30,000 | ¥22,500 | ¥4,000 |
保険・補償の内容について
対人 | 1名限度額 | 無制限(自賠責保険含む) |
---|
対物 | 1事故限度額 | 無制限(免責額:5万円) |
---|
車両 | 1事故限度額 | 時価(免責額:マイクロバス、アルミ及び架装車(福祉車両は含まず)10万円、2t以上のトラック、ダブルキャブトラック7万円、その他の車両5万円) |
---|
人身傷害 | 1名につき3,000万円まで | 搭乗者の自動車事故によるケガ(後遺障害を含みます)及び死亡につき、運転者の過失割合に関わらず、損害額を補償いたします(限度額3,000万円:損害認定額認定は保険約款に基づき保険会社が実施)。 |
---|
免責補償制度(CDW)について
右記以外のクラス
1,100円/24時間
E・EEクラス以上、RE以上、2t以上のトラック、ダブルキャブトラック、マイクロバス・アルミバン及び架装車(福祉車両含まず)
2,200円/24時間
※借受期間の途中での加入、解約はできません。
※借受期間が15日以上1カ月以内の場合、15日分の加入料とし、補償は借受期間とします。
※アルミバン、福祉車両のリフト等の架装部分は、車両補償の適用範囲に含まれますが、免責補償制度については対象外となります。
※一定の条件に当てはまらない場合は、お客さまのご負担となります。
※表示料金は消費税込みです。